ホーム / 平良港見聞録
港湾取扱貨物量
本土復帰後の平良港の港湾取扱貨物量は、第一次沖縄振興開発計画の推進に伴う宮古圏の経済社会の発展と共に拡大し、昭和56年には昭和48年の約3倍の水準の約91万トンとなった。その後数年は85万トンの水準で推移し、平成元年には100万トンを突破、平成15年は約154万トンとなっている。
貨物の出入の状況は、島内に生活を直接支える一次産業、二次産業が少ないことから、必要な物資を圏外から持ちこむため大幅な入超となっている。移入品のうち、日用品は日常生活の用具類、耐久消費材であり、軽工業品のほとんどは食品工業品である。石油類の大半は自家用車向けのもので、重油は重要なエネルギーである電力用のものである。また、輸入貨物の約99%はセメント・砂・砂利であり、宮古圏域内における建設工事の推進に寄与している。
港湾取扱貨物量の推移

[ トン ]
| 総貨物量 | 国外貿易 | 国内貿易 | フェリー | |
|---|---|---|---|---|
| 昭和61年 | 746,425 | 180,270 | 531,515 | 34,640 |
| 昭和62年 | 808,252 | 229,343 | 543,239 | 35,670 |
| 昭和63年 | 939,575 | 267,192 | 610,973 | 61,410 |
| 平成元年 | 1,003,185 | 258,384 | 655,731 | 89,070 |
| 平成2年 | 1,016,145 | 281,302 | 624,928 | 109,915 |
| 平成3年 | 1,015,272 | 247,359 | 611,998 | 155,915 |
| 平成4年 | 1,088,097 | 315,710 | 593,147 | 179,240 |
| 平成5年 | 1,176,912 | 311,683 | 604,739 | 260,490 |
| 平成6年 | 1,112,291 | 265,855 | 577,723 | 268,713 |
| 平成7年 | 1,333,607 | 378,267 | 573,230 | 382,110 |
| 平成8年 | 1,546,714 | 434,582 | 603,587 | 508,545 |
| 平成9年 | 1,262,362 | 378,288 | 590,379 | 293,695 |
| 平成10年 | 996,823 | 158,051 | 499,192 | 339,580 |
| 平成11年 | 1,215,454 | 213,670 | 521,499 | 480,285 |
| 平成12年 | 1,388,491 | 261,433 | 525,583 | 601,475 |
| 平成13年 | 1,500,547 | 239,272 | 571,590 | 689,385 |
| 平成14年 | 1,492,319 | 191,353 | 745,690 | 555,276 |
| 平成15年 | 1,541,420 | 156,133 | 514,652 | 870,635 |
| 平成16年 | 1,453,364 | 179,396 | 480,523 | 793,445 |
| 平成17年 | 1,581,272 | 211,374 | 491,023 | 878,875 |
| 平成18年 | 1,758,006 | 168,335 | 482,106 | 1,107,565 |
| 平成19年 |
品目別港湾取扱貨物量(平成19年度現在)フェリー除く
Copyright (C) Okinawa General Bureau, All Rights Reserved.

