工 事 (平成22年度)
案件名をクリックすることで、入札結果の内容が表示されます(PDF形式)
工 事
| 入札年月日 | 案 件 名(PDF形式) |
|---|---|
| 平成23年2月17日 | 平良港湾事務所庁舎空調機取替工事 |
| 平成23年1月31日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第7次) |
| 平成23年1月28日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第6次) |
| 平成23年1月27日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第5次) |
| 平成22年12月17日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第4次) |
| 平成22年12月3日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第3次) |
| 平成22年9月27日 | 平良港(本港地区)航路(-11.0m)浚渫工事(第2次) |
| 平成22年9月21日 | 平良港(本港地区)航路(-11.0m)浚渫工事 |
| 平成22年10月13日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第7次) |
| 平成22年7月26日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)被覆ブロック工事(第2次) |
| 平成22年7月23日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)被覆ブロック工事 |
| 平成22年7月7日 | 平良港(漲水地区)岸壁(-7.5m)改良工事 |
| 平成22年5月18日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第6次) |
| 平成22年5月17日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第5次) |
| 平成22年5月14日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第4次) |
| 平成22年5月13日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第2次) |
| 平成22年5月12日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事 |
| 平成22年4月15日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック外1件工事 |
| 平成22年4月14日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第3次) |
| 平成22年4月13日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第2次) |
| 平成22年4月12日 | 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事 |
| 平成22年3月24日 | 平良港湾事務所庁舎手摺取替工事 |
PDF形式のファイルをご覧頂くには【Adobe Reader】が必要です。
ダウンロードはこちらから。 (別ウィンドウが開きます)
Copyright (C) Okinawa General Bureau, All Rights Reserved.
