| トップページ > 基礎データ > 渋滞状況 > (6)沖縄県における渋滞損失時間に関する分析結果 |
|
|
| 1.渋滞損失時間の現状 |
| ○沖縄県の人口1人当たり渋滞損失時間は約47時間/年で、岐阜・宮城・山梨に次いで全国4位(図1) | ||
| ○年間渋滞損失時間6,182万人時間の内訳は、那覇都市圏3,731万人時間、南部343万人時間、中部1,473万人時間、北部440万人時間、渋滞損失時間は那覇都市圏に集中(表1) | ||
| ○那覇都市圏の人口1人当たりの損失時間は、約61万人時間/年である(表1) | ||
| ○沖縄県における渋滞損失ワースト5は、@県道39号線(国際通り)那覇市松尾、A県道39号線(国際通り)那覇市安里、B国道58号那覇市久茂地2丁目、C県道宜42号線(御成橋通り)那覇市久茂地1丁目、D国道58号那覇市旭町(表1) | ||
| 【渋滞損失時間マップ】 | ||
| ・国道および主要地方道、県道(図2) | ||
| ・直轄国道(図3) | ||
| 2.主要な渋滞対策 |
| ○本島中南部地域と都市規模が類似する北九州市の朝・夕の旅行速度24km/h(那覇都市圏は15km/h)の達成を当面の目標として、都市モノレール、幹線道路など体系的な交通網を整備しています(資料1) | |
| ○恩納村リゾートエリアで顕著な観光交通による渋滞を解消するため、国道58号のバイパスを整備しています(資料2) | |
| ○県内各地から那覇空港までの時間距離を県民の満足できるレベルまで短縮するため、県土の骨格を形成する高規格道路などを整備しています(資料3) | |
| 3.これまでの渋滞対策効果 |
| ○最近3年間のバイパス供用および交差点改良により、渋滞ポイント43カ所のうち22カ所が解消・一部解消・緩和(資料4) | ||||
| 【主な事例】 | ||||
| ・那覇都市圏環状道路(資料5) | ||||
| ・国道58号宜野湾バイパス(資料6) | ||||
| ・国道58号国体道路入口交差点(資料7) | ||||
| 戻る |