リンク
ITS 紹介見だし  
 
道路施設現況
橋梁現況(一覧)

橋梁名をクリックすると説明ウィンドウが表示されます。

(平成13年4月現在)
路線名 橋梁名 橋長(m) 幅員(m) 上部構造 架設年次 場  所
58 桑又橋 23.0 10.5 T桁PC橋 昭和54年 国頭村
58 チヌフク橋 42.0 10.5 T桁PC橋 昭和54年 国頭村
58 ナンガー橋 42.0 10.4 T桁PC橋 昭和54年 国頭村
58 兼久橋 71.0 10.0 T桁PC橋 昭和57年 国頭村
58 宇嘉橋 21.0 9.3 T桁RC橋 昭和48年 国頭村
58 辺野喜橋 39.0 8.0 T桁RC橋 昭和48年 国頭村
58 佐手橋 48.0 8.8 T桁PC橋 昭和49年 国頭村
58 与那橋 47.0 12.0 T桁PC橋 平成6年 国頭村
58 宇良橋 26.0 7.5 T桁PC橋 昭和47年 国頭村
58 比地橋 54.0 14.0 T桁PC橋 平成元年 国頭村
58 大国橋 56.0 12.0 T桁PC橋 昭和62年 国頭村・大宜味村
58 喜如嘉橋 37.0 12.0 T桁PC橋 平成4年 大宜味村
58 饒波橋 27.0 12.0 T桁PC橋 昭和60年 大宜味村
58 塩屋大橋 360.0 13.5 箱形PC橋 平成11年 大宜味村
58 宮城橋 100.0 12.5 T桁PC橋 平成5年 大宜味村
58 平南橋 264.0 10.5 T桁PC橋 昭和56年 大宜味村
58 源河橋 71.0 11.0 T桁PC橋 平成元年 名護市
58 真喜屋橋 (2号)28.0 16.0 T桁PC橋 平成3年 名護市
(3号)24.0
58 羽地大橋 352.0 13.5 T桁混合橋 平成3年 名護市
58 仲尾次橋 31.0 9.5 T桁RC橋 昭和39年 名護市
58 柳橋 (下り)67.0 12.0 T桁PC橋 昭和59年 名護市
(上り)63.0 昭和63年
58 宇座橋 39.0 14.0 T桁PC橋 昭和60年 名護市
58 12.0 昭和63年
58 新浦和橋 21.0 23.9 T桁PC橋 昭和50年 名護市
58 新世冨慶橋 22.0 22.5 T桁PC橋 昭和50年 名護市
58 新数久田橋 23.0 22.0 T桁PC橋 昭和50年 名護市
58 許田新橋 26.0 9.6 床版橋RC 昭和50年 名護市
10.2
58 喜瀬橋 90.0 11.5 T桁PC橋 昭和58年 名護市
58 名嘉真橋 21.0 15.4 T桁PC橋 昭和52年 恩納村
58 安富祖橋 30.0 11.5 T桁PC橋 昭和54年 恩納村
58 仲泊大橋 (上り)335.0 10.0 I桁合成鋼橋 昭和50年 恩納村
(下り)244.0 I桁非合成鋼橋 平成7年
58 ツマサ橋 228.0 9.0 箱桁合成鋼橋 昭和50年 恩納村
58 弥生橋 60.0 9.0 I桁合成鋼橋 昭和50年 恩納村
58 東寺川橋 (海側)80.0 10.5 I桁合成鋼橋 昭和50年 恩納村
(山側)70.0 10.8
58 山田大橋 (海側)151.0 10.8 トラス橋鋼橋 昭和50年 恩納村
(山側)120.0 10.0
58 長田橋 18.9 21.2 I桁鋼橋 昭和28年 読谷村
58 比謝橋 35.4 21.7 I桁鋼橋 昭和28年 読谷村・嘉手納町
58 嘉手納高架橋 362.7 4.8 I桁鋼橋 昭和49年 嘉手納町
58 白比橋 25.0 15.6 I桁鋼橋 昭和50年 北谷町
58 第2北前橋 21.8 15.6 T桁PC橋 昭和55年 北谷町
15.4 昭和55年
58 牧港高架橋 270.0 9.1 箱桁鋼橋 平成9年 浦添市
8.6
58 牧港橋 26.7 10.8 T桁PC橋 平成5年 浦添市
16.0
58 安謝橋 35.0 18.4 T桁PC橋 昭和62年 浦添市・那覇市
26.5
58 安謝高架橋 592.0 9.1 箱桁鋼橋 平成2年 浦添市・那覇市
8.6
58 泊高橋 30.7 36.8 I桁鋼橋 昭和27年 那覇市
58 明治橋 128.0 32.3 T桁PC橋 昭和62年 那覇市
58BP 新牧港橋 266.0 11.2 箱桁鋼橋 平成12年 宜野湾市・浦添市
329 長堂橋 900.0 10.5 T桁混合橋 平成4年 名護市
329 大簡橋 43.0 12.3 I桁鋼橋 平成4年 名護市
329 大筋橋 64.0 11.0 I桁鋼橋 平成4年 名護市
329 辺野古大橋 225.0 12.5 T桁PC橋 平成8年 名護市
329 宜野座大川橋 182.0 12.5 T桁混合橋 昭和61年 宜野座村
329 新漢那橋 39.0 18.0 T桁PC橋 昭和62年 宜野座村
329 金武大橋 306.0 12.5 T桁PC橋 昭和56年 金武町
329 屋嘉橋 21.0 18.3 床版橋PC橋 昭和52年 金武町
329 石川橋 24.0 19.0 T桁RC橋 昭和52年 石川市
329 石川高架橋 597.0 11.0 箱桁合成鋼橋 平成8年 石川市
329 兼城橋 17.8 18.8 H桁鋼橋 昭和55年 南風原町
329 一日橋 29.6 20.0 I桁鋼橋 昭和53年 那覇市
329 旭橋 24.0 23.8 床版橋 昭和55年 那覇市
329BP 上間橋 (上り)31.0 13.5 I桁鋼橋 平成4年 那覇市
(下り)42.7
329BP 長堂川橋 47.8 18.4 I桁鋼橋 平成6年 那覇市・豊見城市
23.6
329BP とよみ大橋 445.0 25.3 斜張橋箱桁 平成5年 豊見城市
329BP 鏡原高架橋 532.0 18.7 ラーメン橋 平成2年 那覇市
329BP 新那覇大橋 (上り)257.0 9.0 箱桁鋼橋 平成元年 那覇市
(下り)232.0
329BP 新那覇大橋ランプ (上り)173.1 10.0 箱桁鋼橋 平成元年 那覇市
(下り)146.8
329BP 漫湖高架橋 218.0 9.0 箱桁鋼橋 平成3年 那覇市
329BP 新旭橋 31.1 13.6 T桁PC橋 昭和62年 那覇市
20.7
330 石平橋 55.6 13.0 I桁鋼橋 昭和56年 北中城村
330 我如古橋 (上り)128.5 11.5 I桁鋼橋 昭和61年 浦添市
(下り)136.0
330 西原高架橋 336.0 9.3 T桁混合PC橋 平成元年 浦添市
330 浦添大橋 264.1 10.3 I桁鋼橋 昭和50年 浦添市
330 ゆがふ橋 (上り)69.3 11.8 I桁鋼橋 昭和62年 浦添市
(下り)63.4
331 山下垣花高架橋(下) 535.6 8.5 箱桁混合鋼橋 昭和58年 那覇市
331 川尻橋 48.3 15.2 プレテン中空鋼橋 昭和61年 糸満市
331 雄樋川大橋 234.0 13.3 箱桁PC橋 昭和62年 玉城村・具志頭村
331 百名橋 112.0 11.5 箱 桁 平成4年 玉城村
331 下田高架橋 220.0 13.1 T 桁 平成7年 玉城村
332 山下垣花高架橋(上) 228.0 8.5 I桁・箱桁 昭和58年 那覇市
 
戻る
 
Copyright©-2003 all rights reserved.