沖縄総合事務局 災害対策本部(開発建設部)発表

[第12報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月18日 17:00現在)      (PDF  18KB)
第11報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月18日 12:00現在)      (PDF  18KB)
[第10報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月18日  8:30現在)      (PDF  18KB)
[第 9報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月17日 17:00現在)      (PDF  18KB)
[第 5報]河川関係 被害状況 (平成17年 6月17日 17:00現在)      (PDF  18KB)
[第 4報]河川関係 被害状況 (平成17年 6月17日 12:00現在)      (PDF  17KB)
[第 8報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月17日 12:00現在)      (PDF 393KB)
[第 7報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月17日  8:30現在)      (PDF 387KB)
[第 6報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月16日 17:00現在)      (PDF 357KB)
[第 3報]河川関係 被害状況 (平成17年 6月17日  8:00現在)      (PDF  17KB)
[第 2報]河川関係 被害状況 (平成17年 6月16日 17:00現在)      (PDF  15KB)
[第 5報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月16日 12:00現在)      (PDF 322KB)
[第 4報]ダム関係 被害状況 (平成17年 6月16日  9:00現在)      (PDF  20KB)
[第 1報]河川関係 被害状況 (平成17年 6月16日  8:00現在)      (PDF   8KB)








▲ページトップへ



2005 沖縄総合事務局 開発建設部