トップページ > 泡瀬人工島事業を知る > 土地利用計画
用地名称 | 面積(ha) | 比率(%) | 汎用 | ||
---|---|---|---|---|---|
公共用地 | 道路用地 | 車両中心 | 9.1 | 9.5% | |
歩行者中心 | 2.6 | 2.7% | |||
緑地 | 27.9 | 29.0% | |||
多目的広場用地 (スポーツ、展示、健康・医療、環境用地) |
16.0 | 16.7% | |||
港湾施設用地(小型船だまり、マリーナ) | 3.7 | 3.8% | |||
交流施設用地 | 2.0 | 2.1% | |||
栽培漁業センター(仮)用地 | 2.0 | 2.1% | |||
小計 | 63.3 | 65.9% | |||
民間用地 | 宿泊施設用地 | 16.2 | 16.9% | ||
商業施設用地 | 8.5 | 8.9% | |||
健康医療施設用地 | 8.0 | 8.3% | |||
小計 | 32.7 | 34.1% | |||
合 計 | 96.0 | 100.0% |
トップページ > 泡瀬人工島事業を知る > 土地利用計画