1900 | この当時より大東島への出入港として利用される。 |
---|---|
1957 | 馬天港が地方港湾に指定される。 |
1965 | 昭和40年代に石油関連企業の進出が始まる。 |
1970 | 琉球政府において臨海工業地帯形成が位置づけられる。 |
1971 | 琉球政府が現在の港湾区域に変更し、琉球政府管理の特定港湾に指定される。 |
1972 | 復帰特別措置法に基づき、県管理の地方港湾に指定される。 |
1974 | 重要港湾に昇格指定される。 |
1980 | 流通加工港湾としての整備が位置づけられる。 |
1981 | 港湾計画改定により、新港地区建設が計画される。 |
1983 | 新港地区の公有水面埋立免許取得(181ha) |
1989 | 住宅・工業用地分譲開始 |
1990 | 埋立面積339haから393haへ変更 |
1992 |
公有水面埋立免許・埋立承認取得(146ha) 新港地区第二次埋立着工される。 |
1995 |
新港地区の公有水面埋立免許取得(66ha) 新港地区第三次埋立着工される。 泡瀬地区整備事業が港湾計画に位置づけられる。 |
1996 | MTP西原与那原地区埋立工事着工される。 |
1999 | 新港地区が特別自由貿易地域に指定される。 |
2000 | 泡瀬地区の公有水面埋立免許取得(185ha) |
2002 | 泡瀬地区第?期埋立工事に本格着工 |
2003 | 新港地区がリサイクルポートに指定される。 |
2011 |
泡瀬地区港湾計画の一部変更 泡瀬地区の公有水面埋立免許の変更許可・承認(185ha→95ha) |
2014 | 国際物流拠点産業集積地域の区域拡大 |