“¹˜HŽ{�ÝŒ»�ó�Љî
ITS �Љ‚¾‚µ  
 
“¹˜HŽ{�ÝŒ»‹µ
 
“¹˜HŒ»‹µ

 

 
‹æ•ª˜H�ü ŠÇ—�‰„’· ŽÔ“¹ ŽÔ“¹ •à“¹ ‹´—À ƒgƒ“ƒlƒ‹
(ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg•Ü‘•) (ƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg•Ü‘•)
(km) ‰„’·(km) ‰„’·(km) ‰„’·(km) (‹´) (m) (ŒÂ�Š) (m)
58�† 129.5 127.2 2.2 215.3 100 6,749  6 2,343
329�† 89.0 88.8 0.2 154.6 45 4,702  1  165 
330�† 20.5 20.4 0.1 41.1 10 1,709  4(�ã�E‰º) 456
331�† 56.6 56.6   91.7 10 1,203     
332�† 2.2 2.2   4.2 1  228     
Œv 297.8 295.2 2.5 506.9 166 14,591 11 2,964
–ß‚é
 
Copyright©-2003 all rights reserved.