リンク
ITS 紹介見だし  
 
道路施設現況
 
トンネル現況《一覧》

トンネル名をクリックすると説明ウィンドウが表示されます。

(平成13年4月現在)
路線 トンネル名 箇所名 延長(m) 道路幅員(m) 建設
限界高
(m)
塗装
種別
竣工
年次
交通量
台/日
トンネル
等級
58 宜名真トンネル 国頭村 1,045.0 6.0 4.5 Co 昭和56年 1,800 B
58 ウテダトンネル 国頭村 322.0 6.5 4.7 Co 平成元年 1,800 D
58 座津武トンネル 国頭村 83.0 6.0 4.5 Co 昭和47年 1,800 D
58 辺土名トンネル 国頭村 175.0 6.5 4.5 Co 昭和61年 7,000 D
58 新与那トンネル 国頭村 559.0 6.5 4.7 Co 平成7年 7,000 C
329 石川トンネル 石川市 165.0 7.0 4.7 Co 平成6年 5,000 B
330 西原トンネル 浦添市 128.0 8.0 4.5 Co 昭和62年 43,134 B
330 伊祖トンネル 浦添市 100.0 10.4 4.5 As 昭和50年 57,724 B
戻る
 
Copyright©-2003 all rights reserved.