| サイトマップ | プライバシーポリシー | 文字サイズの変更について |
![]() |
|内閣府 沖縄総合事務局 南部国道事務所| South National Highways Office |
|
| TOP/南部国道事務所の概要/入札・契約情報 |
| | 入札・契約情報 | ||||
|
||||
| - 更新日 - | ||||
| 南部国道事務所入札公告(工事・業務・その他) | 26.02.03 | |||
| 参加者の有無を確認する公募手続きに係る公示(手続き開始)及び公示予定情報 | --.--.-- | |||
| 南部国道事務所 年間発注予定公表 | ||||
| ・発注予定表 | ||||
| ※外部リンク:沖縄総合事務局開発建設部技術管理課(発注予定工事及び業務の公表について) | ||||
| 入札及び契約の過程・契約の内容等 | ||||
| ・【工事】 | 26.02.03 | |||
| ・【建設コンサルタント業務】 | 26.01.20 | |||
| ・【役務・その他】 | 26.01.06 | |||
| 契約に係る情報の公表(公共調達の適正化) | 26.01.09 | |||
| 事務所ごとの平均落札率 | ||||
| 一般土木C等級 | ||||
| ※外部リンク:開発建設部ページへ | ||||
| 事務所ごとの業者別年間受注額・受注割合 | ||||
| 一般土木C等級 | ||||
| ※外部リンク:開発建設部ページへ | ||||
| 契約関係様式等(入札・見積契約関係様式) | ||||
