平良港の概要
「主な港湾施設一覧」
外郭施設 (令和4年3月現在)
| 名称 | 延長(m) | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 防波堤(北) | 890 | 混成堤・ケーソン | 完成 |
| 防波堤(南) | 550 | 混成堤・ケーソン | 改良予定 |
| 防波堤(西) | 400 | 混成堤・ケーソン | 改良予定 |
| 防波堤(下崎北) | 810 | 混成堤・ケーソン | 改良工事中 |
| 防波堤(下崎北)(第二) | 300 | 混成堤・ケーソン、ブロック | 完成 |
| 防波堤(下崎西) | 2,400 | 混成堤・ケーソン | 改良工事中 |
| 防波堤(北)(トゥリバー) | 360 | スリットケーソン | 完成 |
水域施設(航路)(令和4年3月現在)
| 名称 | 水深(m) | 幅員(m) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平良航路 | -12.0 | 350 | 工事中(一部水深-10m、航路幅230mで整備済み) |
| 平良西口航路 | -7.0 | 115 | |
| 大浦航路 | -3.0 | 40~80 |
係留施設(令和4年3月現在)
| 種別 | 名称 | 公専別 | 水深(m) | 延長(m) | バース数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型係留施設 | 第1ふ頭 岸壁 | 公 | -7.5 | 260 | 2 | |
| 岸壁 | 公 | -5.5 | 180 | 2 | ||
| 漲水ふ頭 岸壁 | 公 | -7.5 | 130 | 1 | ||
| 岸壁 | 公 | -7.5 | 100 | 1 | 耐震強化岸壁 | |
| 岸壁 | 公 | -10 | 190 | 1 | 内120m耐震強化岸壁 | |
| 岸壁 | 公 | -6.5 | 105 | 1 | ||
| クルーズ専用岸壁 | 公 | -10.5 | 420 | 1 | ||
| 第4ふ頭 岸壁 | 公 | -4.5 | 80 | 1 | ||
| 下崎ふ頭 岸壁 | 公 | -10 | 170 | 1 | ||
| 小型船係留施設 | 物揚場 | 公 | -4 | 1,532 |
