最近の降雨状況
令和07年09月1日 00時までの雨量
| 令和07年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雨量(mm) | 134 | 99 | 142 | 234 | 321 | 126 | 456 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 |
| 平均値(mm) | 120 | 126 | 188 | 193 | 272 | 501 | 233 | 289 | 283 | 191 | 173 | 151 | 2720 |
| 平年比(%) | 111.4 | 78.6 | 75.4 | 121.1 | 118.2 | 25.2 | 195.9 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 |
※平年値は、過去10年(------~------)の流域平均雨量です。
※H26年4月から金武ダムが加わり、北部9ダムの流域平均雨量となっています。
過去の雨量
| 年号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和06年 | 32 | 86 | 291 | 390 | 304 | 736 | 157 | 225 | 461 | 357 | 641 | 57 | 3737 |
| 令和05年 | 73 | 122 | 212 | 193 | 119 | 409 | 95 | 750 | 137 | 75 | 54 | 191 | 2430 |
| 令和04年 | 210 | 217 | 307 | 67 | 610 | 606 | 366 | 126 | 306 | 214 | 224 | 301 | 3554 |
| 令和03年 | 224 | 207 | 160 | 190 | 218 | 559 | 335 | 178 | 165 | 190 | 133 | 97 | 2656 |
| 令和02年 | 90 | 39 | 158 | 75 | 410 | 369 | 239 | 481 | 382 | 157 | 29 | 241 | 2670 |
| 平成31年 | 56 | 158 | 193 | 199 | 202 | 762 | 153 | 339 | 489 | 127 | 165 | 155 | 2998 |
| 平成30年 | 121 | 112 | 119 | 243 | 94 | 499 | 260 | 267 | 341 | 292 | 122 | 200 | 2670 |
| 平成29年 | 100 | 134 | 120 | 90 | 326 | 670 | 33 | 72 | 195 | 227 | 136 | 79 | 2182 |
| 平成28年 | 268 | 133 | 236 | 333 | 144 | 306 | 123 | 222 | 286 | 117 | 118 | 65 | 2351 |
| 平成27年 | 29 | 51 | 88 | 152 | 288 | 93 | 567 | 233 | 65 | 157 | 105 | 119 | 1947 |


